Описание
Светодиодный экран шаг 2.5мм.
| Шаг пикселя | 2,5 |
| Конфигурация пикселя | SMD 3in1 1RGB |
| Размеры кабинета (мм) | 640 x 640 |
| Разрешение кабинета pix) | 256 х 256 |
| Срок службы светодиодов (час) | ≈100000 часов |
| Плотность пикселей (м2) | 160000 |
| Потребляемая мощность макс, ВТ/м2/час | 457 |
| Потребляемая мощность сред, ВТ/м2/час | 153 |
| Частота обновления, не менее (Гц) | 3840 |
| Яркость на пике белого (кд/м2) | >800 |
| Максимальный угол обзора гор/вер (гр) | 140/140 |
| Оптимальное расстояние для просмотра экрана (м) | 2.5 |
| Количество цветов | 16 777 216 |
| Прозрачность экрана (%) | 0 |
| Фактический размер экрана | 3200 мм х 5120 мм |
https://youtu.be/JiCLVl8QVzo
